Badane obiekty/grupy | Badane cechy i metody badawcze | Normy i/lub udokumentowane procedury |
Kał | Diagnostyka pałeczek jelitowych z rodzaju Salmonella, Shigella Metoda posiewu | PB/L/LEp – 01 wyd. 1 z dn. 29.08.2004 A |
Posiew kału na florę ogólną (dzieci do 3 roku życia) Metoda posiewu | PB/L/LEp – 07 wyd. 1 z dn. 02.07.2007 |
Posiew kału w kierunku SS i EHEC O157 Metoda posiewu | PB/L/LEp – 07 wyd. 1 z dn. 02.07.2007 |
Badanie parazytologiczne kału w kierunku pasożytów jelitowych Metoda koproskopowa | PB/L/LEp - 02 wyd. 1 z dn. 29.08.2004 |
Testy Sporal | Badanie bakteriologiczne skuteczności sterylizacji Sporalem A Metoda testów biologicznych | PB/L/LEp - 03 wyd. 1 z dn. 29.08.2004 A |
Badanie bakteriologiczne skuteczności sterylizacji Sporalem S Metoda testów biologicznych | PB/L/LEp - 03 wyd. 1 z dn. 29.08.2004 A |
Badanie bakteriologiczne skuteczności sterylizacji Sporalem Spor View Metoda testów biologicznych | PB/L/LEp - 03 wyd. 2 z dn.09.09.2009 |
Powierzchnia /powietrze | Badanie czystości mikrobiologicznej powierzchni metodą wymazów. (Badanie wstępne).
| PB/L/LEp – 08 wyd. 1 z dn.12.01.2009 |
Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza metodą sedymentacji. (Badanie wstępne). | PB/L/LEp – 09 wyd. 1 z dn.04.01.2010 |