Badane obiekty /grupy obiektów | Badane cechy i metody badawcze | Normy i/lub udokumentowane procedury |
Woda | Liczba kolonii na agarze odżywczym. Metoda posiewu wgłębnego w badanej objętości w temp. 36±2°C 44±4 h. Zakres od 1 j.t.k./ml próbki | PN-EN ISO 6222;2004 A |
Liczba kolonii na agarze odżywczym. Metoda posiewu wgłębnego w badanej objętości w temp. 22°C 72 h. Zakres od 1 j.t.k./ml próbki | PN-EN ISO 6222;2004 A |
Liczba Enterokoków kałowych. Metoda filtrów membranowych w badanej objętości w temp. 36±2°C 44±4 h. Zakres od 1 j.t.k./ml próbki | PN-EN ISO 7899-2:2004 A |
Liczba bakterii grupy Coli, bakterii grupy Coli termotolerancyjnych i Escherichia Coli. Metoda filtrów membranowych. Zakres od 1 j.t.k. | PB/L/LHK-12 wyd.3 z dn. 23.03.2009 A |
Pseudomonas aeruginosa – metoda FM | PB/L/LHK-27 wyd.1 z dn. 20.04.2009 |
Pałeczki z rodzaju Salmonella – metoda FM+RS | Wyt. PZH |
Clostridia redukujące siarczyny – metoda FM | PN-EN 26461-2 : 2001 |
Liczba gronkowców w wodzie – metoda FM Zakres od 1 j.t.k./100 ml | PB/L/LHK-22 wyd.1z dn. 01.02.2006 A |
Liczba bakterii Legionella sp. – metoda FM | PB/L/LHK-26 wyd.1 z dn. 20.04.2009 |
Stężenie żelaza ogólnego - metoda spektrofotometryczna Zakres: (0,025 - 1,000) mg/dm3 | PB/L/LHK-02 wyd. 1 z dn. 07.05.2004 A |
Stężenie związków żelaza - metoda AAS Zakres: (0,5 - 5,0) mg/dm3 | PB/L/LAI-01 wyd. 1 z dn. 26.04.2004 A |
Stężenie manganu – metoda spektrofotometryczna Zakres: (0,010 - 0,200) mg/dm3 | PB/L/LHK-05 wyd. 1 z dn. 07.05.2004
A |
Stężenie manganu - metoda AAS Zakres: (0,05 - 10,0) mg/dm3 | PB/L/LAI-01 wyd. 1 z dn. 26.04.2004 A |
Stężenie fluorków - metoda spektrofotometryczna Zakres: (0,05 - 2,00) mg/dm3 | PB/L/LHK-08 wyd. 1 z dn. 07.05.2004 A |
Stężenie azotynów - metoda spektrofotometryczna Zakres: (0,025 - 1,000) mg/dm3 | PB/L/LHK-01 wyd. 1 z dn. 07.05.2004 A |
Stężenie amoniaku/jonu amonowego - metoda spektrofotometryczna Zakres: (0,037 - 2,0) mg/dm3 | PB/L/LHK-06 wyd. 1 z dn. 07.05.2004 A |
Stężenie azotanów - metoda spektrofotometryczna Zakres: (1 - 100) mg/dm3 | PB/L/LHK–07 wyd. 1 z dn. 07.05.2004 A |
Stężenie siarczanów - metoda spektrofotometryczna Zakres: (3,0 - 300,0) mg/dm3 | PB/L/LHK–09 wyd. 2 z dn. 12.11.2008 |
Stężenie chloru wolnego - metoda spektrofotometryczna z odczynnikiem DPD. Zakres: (0,01 - 2,00) mg/dm3 | PB/L/LHK–10 wyd. 1 z dn. 07.05.2004 A |
Sód, potas - metoda AAS | PB/L/LAI – 04 wyd. 2 z dn. 26.08.2008 |
Miedź, kadm, chrom, nikiel, ołów, cynk - metoda AAS | PB/L/LAI – 02 wyd. 3 z dn. 23.07.2008 |
Stężenie łatwolotnych chlorowcowych pochodnych węglowodorów Zakres:
• Bromoform (0,3 - 150,0) µg/L
• Chloroform (0,3 - 150,0) µg/L
• Dibromochlorometan (0,3 - 150,0) µg/L
• Bromodichlorometan (0,3 - 150,0) µg/L
• ∑ THM (0,3 - 600,0) µg/L
Metoda chromatografii gazowej
| PN-EN ISO 10301;2002 A Rozdział 2 |
• 1,2-dichloroetan Zakres: (0,3 - 150,0) µg/L
• ∑ trichloroeten i tetrachloroeten Zakres: (0,4 - 150,0) µg/L
| PN-EN ISO 10301;2002 Rozdział 2 |
Odczyn pH – metoda potencjometryczna Zakres: 1-14 pH | PN-C-04540-01;1990 A |
Przewodność elektryczna właściwa - metoda konduktometryczna Zakres: (13 – 3000) µS/cm | PN-EN 27888:1999 A |
Barwa - metoda spektrofotometryczna Zakres: (1 - 150) mg/dm3 Pt | PN- EN ISO 7887 : 2002 A Rozdział 3 |
Mętność - metoda nefelometryczna Zakres: (0,1 - 1000) NFU (1FNU=1NTU) | PN-EN ISO 7027; 2003 A Rozdział 6 |
Zapach - metoda organoleptyczna | PB/L/LHK–21 wyd. 1 z dn. 09.01.2006 |
Smak - metoda organoleptyczna | PB/L/LHK–21 wyd. 1 z dn. 09.01.2006 |
Tlen rozpuszczony - metoda elektrochemiczna | PN-EN 25814 : 1999 |
BZT5 - metoda elektrochemiczna | PN-EN 1899-2 : 2002 |
Twardość - metoda miareczkowa | PN-ISO 6059 : 1999 |
Zasadowość - metoda miareczkowa | PN-90 C-04540/03 |
Wapń i magnez - metoda miareczkowa | PN-ISO-6058 :1999 |
Chlorki - metoda miareczkowa | PN-ISO 9297 : 1994 |
Utlenialność - metoda miareczkowa | PN-EN ISO 8467;2001 |
Zawiesiny - metoda wagowa | PB/L/LHK – 20 wyd. 1 z dn. 04.10.2005 |
Sucha pozostałość - metoda wagowa | PB/L/LHK - 23 wyd. 1 z dn. 09.10.2006 |
Stężenie boru - metoda spektrofotometryczna Zakres: (0,03 - 1,50) mg/dm3 | PB/L/LHK - 24 wyd. 2 z dn. 27.11.2008 |
Stężenie cyjanków - metoda spektrofotometryczna Zakres: (0,007 - 0,240) mg/dm3 | PB/L/LHK - 25 wyd. 2 z dn. 29.10.2008 |
Piasek | Bakterie z grupy Coli - metoda FP | Wyt. Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie |
Bakterie przetrwalnikowe Clostridium perfringens - metoda płytkowa w warunkach beztlenowych | Wyt. Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie |
Pasożyty - obecność jaj helmintów - metoda flotacyjno-zagęszczająca | PN-Z-19000-4;2001 |
Bakterie z rodzaju Salmonella - metoda posiewu | PN-Z-19000-4;2001 |